基金半年报披露的ST股持仓情况一览
名称 股票代码 股票简称 持股数量 半年度持股变动 持股占流通股比 持股市值 占净值比 占股票投资市值比 投资类型
(万股) (万股) (%) (万元) (%) (%)
国联安德盛精选 600599 *ST花炮 95.00 - 2.00 652.66 0.34 0.36 股票型
上投摩根中国优势 000920 *ST汇通 296.78 - 1.23 1967.64 0.19 0.21 股票型
华夏大盘精选 000716 *ST南控 219.85 - 1.97 1272.95 0.32 0.35 股票型
万家保本增值 600084 *ST新天 136.23 -44.05 0.50 1228.83 1.53 9.22 保本型
万家和谐增长 600084 *ST新天 565.23 - 2.08 5098.38 7.43 8.62 混合型
基金普丰 000517 S*ST成功 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 股票型
华安中小盘成长 000728 S*ST化二 10.00 0.00 0.10 133.60 0.01 0.01 股票型
基金普丰 000728 S*ST化二 0.13 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 股票型
国联安德盛精选 000799 S*ST酒鬼 0.76 0.00 0.01 15.32 0.01 0.01 股票型
广发聚丰 000799 S*ST酒鬼 100.00 - 0.93 2014.00 0.38 0.41 股票型
博时裕富 000783 S*ST石炼 21.08 -27.21 0.09 208.70 0.01 0.01 股票型
基金普丰 000783 S*ST石炼 0.75 0.00 0.00 7.40 0.00 0.00 股票型
银华优势企业 000965 S*ST天保 200.00 - 2.60 3896.00 0.36 0.52 股票型
基金同益 000965 S*ST天保 159.02 - 2.07 3097.68 0.54 0.68 股票型
华宝兴业收益增长 000965 S*ST天保 68.00 58.00 0.88 1324.64 0.45 0.55 混合型
兴业全球视野 000965 S*ST天保 41.66 - 0.54 811.52 0.14 0.17 股票型
交银施罗德稳健配置 000965 S*ST天保 200.99 - 2.61 3915.29 0.64 0.80 混合型
交银施罗德成长 000965 S*ST天保 50.00 - 0.65 974.00 0.18 0.20 股票型
建信优化配置 000965 S*ST天保 370.11 - 4.81 7209.72 0.39 0.47 混合型
嘉实沪深300 600003 ST东北高 71.15 - 0.18 416.94 0.03 0.03 股票型
华夏大盘精选 000650 ST仁和 100.00 - 1.17 1603.00 0.40 0.44 股票型
华夏优势增长 000650 ST仁和 662.12 - 7.73 10613.84 0.81 0.90 股票型
华夏回报2号 000650 ST仁和 50.00 - 0.58 801.50 0.10 0.16 混合型
华夏蓝筹核心 000650 ST仁和 300.00 - 3.50 4809.00 0.14 0.22 混合型
国联安德盛小盘精选 000887 ST中鼎 62.65 - 0.60 584.57 0.33 0.50 混合型
国联安德盛精选 000887 ST中鼎 990.45 359.36 9.47 9240.89 4.79 5.10 股票型
国联安德盛优势 000887 ST中鼎 1087.88 - 10.40 10149.90 2.61 2.98 股票型
数据来源:wind资讯
中报每股收益靠前ST股情况一览
代码 名称 中报每股收益(元)(摊薄) 中报每股净资产(元) 收盘价 8月以来涨跌幅(%)
(元)
600137 *ST浪莎 4.752 1.236 48.11 51.62
600735 *ST锦股 0.722 1.026 15.29 64.59
600139 *ST绵高 0.446 -1.110 17.58 43.51
600758 ST红阳 0.363 1.270 13.20 16.61
600608 *ST沪科 0.286 0.560 9.48 9.85
900906 *ST中纺B 0.260 0.680 0.78 12.86
600610 S*ST中纺 0.260 0.680 14.98 19.08
000780 ST平能 0.234 1.170 14.69 35.39
900907 ST鼎立B 0.231 0.526 1.74 58.88
600614 ST鼎立 0.231 0.526 20.08 38.20
600083 *ST博信 0.179 0.168 9.76 -0.41
600711 ST雄震 0.164 -0.056 20.22 72.02
600828 *ST成商 0.138 1.030 15.21 -6.05
000887 ST中鼎 0.131 1.270 15.05 17.67
000880 ST巨力 0.130 1.190 15.64 38.04
600691 *ST东碳 0.127 -0.072 8.59 7.51
200992 ST中鲁B 0.125 0.810 4.69 -8.22
000921 ST科龙 0.118 -0.898 7.88 9.75
000691 ST寰岛 0.115 1.267 7.38 9.17
600003 ST东北高 0.110 2.870 7.04 14.29
000885 ST同力 0.110 1.053 14.30 52.59
600136 ST道博 0.108 0.270 11.01 28.17
600516 ST方大 0.108 1.560 12.32 26.75
000650 ST仁和 0.104 0.988 16.90 10.82
600090 ST啤酒花 0.101 0.687 15.76 28.13
000545 *ST吉药 0.100 0.327 10.70 49.03
600052 *ST广厦 0.099 1.600 19.19 -5.05
000735 *ST罗牛 0.084 1.350 6.96 21.25
600386 *ST北巴 0.082 1.916 23.47 17.23
000005 ST星源 0.080 0.850 8.23 9.88
000656 ST东源 0.067 1.628 10.93 -10.92
600715 ST松辽 0.064 0.862 8.48 7.61
600198 *ST大唐 0.064 0.956 21.46 0.89
600552 *ST方兴 0.060 1.500 16.57 45.35
600753 ST冰熊 0.050 1.110 11.43 7.83
600671 ST天目 0.044 1.810 12.88 26.27
200512 *ST灿坤B 0.043 0.226 2.49 -11.07
000408 *ST玉源 0.043 2.596 9.30 14.96
200017 ST中华B 0.039 -3.827 4.38 3.55
600599 *ST花炮 0.037 1.530 11.53 22.14
600213 ST亚星 0.035 1.368 7.43 12.24
600844 ST丹科 0.028 0.451 17.96 2.28
900921 ST丹科B 0.028 0.451 1.15 6.11
600609 ST金杯 0.028 0.615 7.64 16.46
200725 *ST东方B 0.026 1.250 3.65 22.48
000725 *ST东方A 0.026 1.250 8.65 41.11
000779 ST派神 0.024 1.330 8.53 45.81
600695 ST大江 0.019 0.316 10.22 29.53
900919 ST大江B 0.019 0.316 0.60 6.05
600101 *ST明星 0.018 2.580 7.66 12.15
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |




