股票投资必知数据之九(94家公司金融资产增值)(上)
这是最新的数据(10月9日发布的),是关于上市公司金融资金增值情况的,许多朋友特别喜欢这个。另外,以后再发的数据都是最新的,但不会像今天这么密集了。以后大约每周更新一到三组数据,全部都是有重要参考价值的最新数据。这些数据最好综合起来看,通过比较加以参考可能更好一些。另外,最近股市有内在调整要求需要释放,需要特别警惕。10月10日,沪深两市的成交金额为2450亿,比9日增加104亿元,但净卖出却约38亿。房地产板块净流出达到17亿元。这些数据背后的风险和变数值得警惕。
时寒冰
2007年10月10日夜
94家公司所持交易性金融资产三季度增值逾五成
来源:上海证券报 作者: ⊙天相投顾 王巍峰
7月1日至9月27日,上证指数累积上涨了41.58%,在此期间有交叉持股的上市公司受益颇丰。2007年半年报中,不包括金融类公司,94家上市公司持有的A股以交易性金融资产计量,以9月27日收盘价计算,市值合计约42亿,较上半年末增加了14.6亿元,增幅高达53%。
健康元持有平煤天安、晨鸣纸业、工商银行三家上市公司股份以交易性金融资产计量,以9月27日收盘价计算,持有市值高达8亿元,居94家上市公司首位,其余宝钢股份、四川长虹、三一重工等6家公司持有市值也均超过了1亿元。马应龙、中国玻纤等39家公司持有市值在1000万-8200万元之间,大众公用、雅戈尔等48家公司持有市值在1000万元以下。
健康元、四川长虹、宝钢股份三家公司以9月27日收盘价计算,持有以交易性金融资产计量的上市公司股份较二季度末市值增长均超过了1.5亿元,其中市值增长最大的健康元,市值增长逾4亿元。73家公司市值增长在1000万元以下,占持有交易性金融资产上市公司总数的78%,另有用友软件、大恒科技等5家公司持有的交易性金融资产在三季度有不同程度的缩水。
以最新的股本计算,健康元、马应龙、四川长虹、ST鼎立四家公司持有交易性金融资产市值的增加,税前每股贡献利润均超过0.1元。长江投资、双鹭药业等6家公司税前每股贡献利润在0.05元-0.1元之间。
2007年半年报中,92家公司持有的A股以待出售金融资产计量,因此这些公司持有证券的浮动盈亏将被计入资本公积,从而会影响公司的净资产。数据显示, 92家公司中,以9月27日收盘价计算,37家公司持有待出售金融资产市值超过1亿元,雅戈尔、大唐发电、西水股份等12家公司市值超过了10亿元。市值增长超过1亿元的公司有19家,由于持有9309万股中信证券的股份,雅戈尔持有的待出售金融资产三季度市值增长了36亿元。
两面针、西水股份、S*ST磁卡、雅戈尔四家公司持有待出售金融资产市值的增加占2007年中报披露净资产比例高达40%以上,其余岁宝热电、外运发展等6家公司市值增加占2007年中报披露净资产比例也均超过了10%。
持有交易性金融资产上市公司一览
代码 名称 持有市值(0927) [万元] 市值增长(0630-0927)[万元] 市值增长每股贡献利润(元) 每股收益(2007中报)[元]
002004 华邦制药 17,598 9,257 0.701 0.560
600380 健康元 81,649 41,272 0.677 0.410
600993 马应龙 8,108 2,489 0.405 1.450
600839 四川长虹 49,055 28,260 0.149 0.100
600614 ST鼎立 2,951 1,625 0.115 0.231
600119 长江投资 5,991 2,391 0.093 0.018
002038 双鹭药业 3,346 1,143 0.092 0.451
600031 三一重工 30,027 8,306 0.084 0.860
600176 中国玻纤 8,096 2,907 0.068 0.210
600975 新五丰 1,143 528 0.053 0.051
600880 博瑞传播 3,042 915 0.050 0.350
002063 远光软件 1,833 522 0.048 0.142
600796 钱江生化 6,346 1,293 0.047 0.096
600250 南纺股份 2,498 1,063 0.041 0.056
600622 嘉宝集团 4,345 1,200 0.036 0.307
600510 黑牡丹 4,783 1,367 0.031 0.080
600126 杭钢股份 3,623 1,473 0.023 0.288
600865 S百大 1,578 605 0.022 0.170
600682 S宁新百 1,734 467 0.020 0.220
600558 大西洋 1,010 243 0.020 0.357
600612 中国铅笔 2,318 560 0.020 0.213
600790 轻纺城 4,264 962 0.020 0.107
600279 重庆港九 2,180 436 0.019 0.112
600278 东方创业 1,477 605 0.019 0.150
600739 辽宁成大 6,888 1,608 0.018 1.170
600705 S*ST北亚 5,160 1,689 0.017 -0.153
600156 华升股份 2,655 625 0.016 0.021
600654 飞乐股份 3,777 1,147 0.015 0.020
600662 强生控股 6,803 849 0.014 0.144
600637 广电信息 6,161 935 0.013 0.013
600066 宇通客车 1,081 526 0.013 0.260
000532 力合股份 4,282 448 0.013 0.100
600105 永鼎光缆 1,479 350 0.013 0.075
600387 海越股份 1,264 377 0.013 0.110
600827 友谊股份 1,810 481 0.011 0.345
600507 长力股份 2,162 766 0.011 0.180
600298 安琪酵母 1,032 302 0.011 0.511
600836 界龙实业 683 180 0.010 0.025
600234 ST天龙 1,153 145 0.010 -0.005
600026 中海发展 25,160 3,220 0.010 0.670
600019 宝钢股份 63,897 15,712 0.009 0.470
600008 首创股份 10,709 1,875 0.009 0.115
600106 重庆路桥 472 262 0.008 0.170
600252 中恒集团 1,160 163 0.008 0.095
600570 恒生电子 399 129 0.007 0.200
600713 南京医药 531 156 0.006 0.081
600776 东方通信 2,116 775 0.006 0.030
600846 同济科技 784 165 0.006 0.051
600446 金证股份 624 73 0.005 0.080
002091 江苏国泰 245 78 0.005 0.220
600113 浙江东日 116 56 0.005 0.093
600626 申达股份 574 191 0.004 0.222
600233 大杨创世 233 61 0.004 0.293
002095 网盛科技 157 22 0.004 0.320
600357 承德钒钛 573 282 0.003 0.200
代码 名称 持有市值(0927) [万元] 市值增长(0630-0927)[万元] 市值增长每股贡献利润(元) 每股收益(2007中报)[元]
600581 八一钢铁 507 168 0.003 0.230
600797 浙大网新 634 218 0.003 0.087
600438 通威股份 478 181 0.003 0.080
600352 浙江龙盛 625 149 0.003 0.242
600010 包钢股份 4,941 1,344 0.002 0.130
600840 新湖创业 101 53 0.002 0.029
600177 雅戈尔 803 378 0.002 0.585
600052 *ST广厦 506 145 0.002 0.120
600635 大众公用 998 199 0.002 0.110
600641 万业企业 285 68 0.002 0.640
600829 三精制药 407 57 0.001 0.261
600185 海星科技 123 39 0.001 -0.092
600825 新华传媒 242 26 0.001 0.110
600075 新疆天业 147 42 0.001 0.320
600217 *ST秦岭 288 58 0.001 -0.025
600530 交大昂立 137 19 0.001 0.060
600283 钱江水利 155 22 0.001 0.023
600089 特变电工 1,313 65 0.001 0.480
600420 现代制药 38 14 0.001 0.156
600851 海欣股份 148 35 <0.001 0.003
600877 中国嘉陵 42 6 <0.001 0.006
600731 湖南海利 19 4 <0.001 0.015
600210 紫江企业 220 31 <0.001 0.151
600048 保利地产 177 40 <0.001 0.250
600153 建发股份 212 30 <0.001 0.519
600619 海立股份 53 6 <0.001 0.140
600675 中华企业 139 38 <0.001 0.384
600582 天地科技 100 9 <0.001 0.480
600054 黄山旅游 6 4 <0.001 0.150
600875 东方电机 77 14 <0.001 0.970
000679 大连友谊 4 1 <0.001 0.052
600006 东风汽车 139 6 <0.001 0.142
600096 云天化 5 0 <0.001 0.614
600592 龙溪股份 2 0 <0.001 0.326
600269 赣粤高速 2 -1 <0.001 0.454
600396 金山股份 32 -4 <0.001 0.260
002093 国脉科技 2 -1 <0.001 0.401
600288 大恒科技 755 -118 -0.003 0.057
600588 用友软件 1,417 -870 -0.039 0.667
持有待出售金融资产公司一览
代码 名称 持有市值(0927)[万元] 市值增长(0630-0927)[万元] 净资产(2007中报)[万元] 市值增长/净资产(%)
600249 两面针 344,935 147,216 267,907 54.95
600291 西水股份 415,174 147,765 309,393 47.76
600800 S*ST磁卡 15,166 7,846 17,400 45.09
600177 雅戈尔 860,267 367,156 850,399 43.17
600864 岁宝热电 330,909 80,094 234,871 34.10
900929 锦旅B股 109,897 26,696 80,418 33.20
600270 外运发展 179,200 100,880 367,534 27.45
600610 S*ST中纺 17,153 5,322 24,329 21.88
600741 巴士股份 263,166 63,519 372,977 17.03
600827 友谊股份 149,467 40,880 260,213 15.71
600685 广船国际 58,471 17,628 180,004 9.79
600475 华光股份 17,352 6,530 83,078 7.86
600146 大元股份 5,072 2,579 34,924 7.38
600679 金山开发 16,060 4,462 61,769 7.22
600072 江南重工 36,163 8,529 122,525 6.96
002119 康强电子 10,317 3,560 51,424 6.92
600611 大众交通 116,457 24,040 349,408 6.88
600822 上海物贸 18,557 4,933 73,617 6.70
601991 大唐发电 417,233 163,746 2,597,466 6.30
600778 友好集团 13,176 4,628 75,520 6.13
600408 安泰集团 33,968 8,222 136,261 6.03
600098 广州控股 131,566 47,263 824,208 5.73
600832 东方明珠 81,340 22,749 410,347 5.54
600790 轻纺城 20,649 5,658 109,521 5.17
600755 厦门国贸 47,361 7,149 153,128 4.67
600671 ST天目 3,509 1,013 22,037 4.60
600675 中华企业 36,655 12,125 276,173 4.39
600730 中国高科 16,282 2,523 65,575 3.85
600058 五矿发展 30,831 13,084 347,557 3.76
600647 同达创业 1,222 182 5,122 3.55
600768 宁波富邦 4,776 672 19,426 3.46
持有待出售金融资产公司一览
代码 名称 持有市值(0927)[万元] 市值增长(0630-0927)[万元] 净资产(2007中报)[万元] 市值增长/净资产(%)
600380 健康元 17,639 7,106 232,188 3.06
600285 羚锐股份 9,460 1,575 52,907 2.98
600128 弘业股份 10,239 1,762 67,331 2.62
600770 综艺股份 6,882 1,799 69,221 2.60
600120 浙江东方 8,041 2,805 111,364 2.52
600604 二纺机 6,317 1,608 64,624 2.49
600619 海立股份 15,013 3,535 146,481 2.41
600329 中新药业 18,334 2,787 136,089 2.05
600649 原水股份 76,232 13,060 666,358 1.96
600592 龙溪股份 3,632 1,293 66,548 1.94
600620 天宸股份 4,070 1,013 52,412 1.93
600622 嘉宝集团 5,330 1,322 79,151 1.67
600011 华能国际 328,303 68,683 4,239,244 1.62
600153 建发股份 32,105 4,358 285,932 1.52
600650 锦江投资 7,925 2,191 150,749 1.45
600848 自仪股份 692 211 14,828 1.43
600838 上海九百 2,547 724 56,683 1.28
600278 东方创业 6,821 1,329 112,084 1.19
600663 陆家嘴 29,526 7,531 727,880 1.03
600642 申能股份 52,020 11,436 1,241,508 0.92
600640 中卫国脉 3,403 1,071 116,863 0.92
600754 锦江股份 4,982 1,833 204,395 0.90
600287 江苏舜天 2,753 715 84,049 0.85
600688 S上石化 58,174 15,218 2,114,660 0.72
600631 百联股份 7,478 2,323 371,359 0.63
600271 航天信息 6,673 1,300 240,915 0.54
900943 开开B股 212 41 8,365 0.49
600618 氯碱化工 5,128 1,300 268,141 0.48
600835 上海机电 7,120 1,826 381,359 0.48
600841 上柴股份 2,781 842 180,963 0.47
600849 上海医药 3,778 713 161,448 0.44
600138 中青旅 1,088 706 177,912 0.40
600607 上实医药 2,582 703 179,749 0.39
600651 飞乐音响 1,637 298 78,949 0.38
600843 上工申贝 818 168 54,946 0.31
600859 王府井 1,674 441 175,087 0.25
600882 大成股份 404 124 55,703 0.22
600637 广电信息 2,538 487 238,188 0.20
600652 爱使股份 583 131 86,631 0.15
600170 上海建工 1,895 370 347,471 0.11
600591 上海航空 1,003 191 185,577 0.10
600655 豫园商城 785 231 254,129 0.09
600115 东方航空 723 265 316,917 0.08
600680 上海普天 226 58 80,633 0.07
600648 外高桥 267 78 111,849 0.07
600780 通宝能源 704 99 158,310 0.06
600746 江苏索普 74 20 39,725 0.05
600683 银泰股份 341 23 46,598 0.05
600787 中储股份 234 73 161,494 0.05
600820 隧道股份 251 63 206,850 0.03
600824 益民百货 87 28 106,243 0.03
600817 宏盛科技 554 8 33,550 0.03
600261 浙江阳光 54 19 85,209 0.02
600247 物华股份 279 10 46,134 0.02
600315 上海家化 62 10 80,805 0.01
600713 南京医药 35 5 49,731 0.01
600019 宝钢股份 1,650 232 8,329,302 0.003
600638 新黄浦 8 3 233,017 0.001
002028 思源电气 16 1 185,570 0.000
600095 哈高科 1,216 0 69,486 0.000
600776 东方通信 733 -2 217,269 -0.001
数据来源:天相投顾
数据列表说明
这些数据都是由专业研究机构中的专业分析人士,经过认真分析列出的,其权威性不言而喻。我根据实用性,经过综合比较,从最新的数据中精心挑选出来一些。这些数据都具有重要参考价值,业内人士一眼就能看出其重要性。而散户要么得不到这些数据,要么得到了而不重视这些数据,导致盲目追涨杀跌、损失惨痛。
这些数据不仅告诉你哪些是绩优股、哪些是潜力股、哪些是业绩可持续股,还会告诉你哪些是绩差股、哪些是业绩不可持续股、哪些是需要警惕和规避风险的股。
这些数据是投资者真正的明灯,投资者如果把这些数据组合起来,综合起来分析,应该会有意外发现和收获,同时,也会从一个业余投资者逐渐成为一个专业投资者,从而,增强规避风险能力,提高收益率,气死掠夺者。
但是,这些数据在发表时,是以图表(表格)的形式出现的,发在博客上需重新整理,这花费了我大量时间,希望对大家有参考价值。文章中有错误之处,请批评指正,以便于及时更正为谢!
另外,请大家跟贴不要太多溢美之词,更不要和伟人、名人比较,在下只是一介百姓,做自己所能做的,太多溢美反而授人以柄。本人不求名利,最大的梦想是不为世俗生活所困,在父母、奶奶跟前尽长子、长孙之孝。然后,归隐于山林,吟诗弹琴,平安化为泥土,归还上天恩赐之生命。
时寒冰
2007年10月9日
![]() 美味来自台湾 | ![]() 芝士蟹粉盏 | ![]() 三酱肠粉 | ![]() 双皮酥脆藕 蟹 | ![]() 滋味排骨口留 |
| ·学无止境——常用调味 | ·怎样煲靓汤 | ·色香俱佳的剁椒鱼头 |
| ·神户牛柳粒 | ·牛蒡香羹 | ·天麻鱼头汤 |
| ·富贵黄金卷 | ·清汤琵琶虾 | ·满园鲍菊 |
| ·白玉干贝 | ·梅菜烧鸭 | ·五香熏鱼 |
| ·萝卜泡菜 | ·越南春卷 | ·鱼肉芝麻饼 |
| ·银芽肉丝 | ·豆瓣烧鱼头 | ·牛肉清汤 肉蓉玉米羹 |




