沪深机构资金减仓前50名
沪深机构资金减仓前50名(2007-10-10)
| 2007-10-10 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600550 | 天威保变 | 56.72 | 10.01 | 21342 | 121056.00 | -2427.52 | 51.56 | 56.72 | 56.72-56.72 |
| 2 | 000967 | 上风高科 | 12.91 | 9.97 | 97467 | 125785.00 | -1755.08 | 11.74 | 12.78 | 12.76-12.91 |
| 3 | 600379 | S宝光 | 20.25 | 1.71 | 77696 | 160333.00 | -742.27 | 19.91 | 20.91 | 20.06-20.91 |
| 4 | 600176 | 中国玻纤 | 25.98 | -3.17 | 45659 | 119298.00 | -663.10 | 26.83 | 26.80 | 25.79-27.19 |
| 5 | 600686 | 金龙汽车 | 26.05 | -0.80 | 34272 | 89116.00 | -436.19 | 26.26 | 26.34 | 25.80-26.60 |
| 6 | 600455 | 交大博通 | 15.76 | 9.98 | 34560 | 54320.00 | -385.68 | 14.33 | 14.53 | 14.53-15.76 |
| 7 | 600603 | ST兴 业 | 9.60 | 5.03 | 40835 | 39199.00 | -304.26 | 9.14 | 9.60 | 9.51-9.60 |
| 8 | 600834 | 申通地铁 | 14.70 | -3.61 | 64247 | 94609.00 | -244.26 | 15.25 | 15.24 | 14.50-15.25 |
| 9 | 002036 | 宜科科技 | 23.35 | -0.34 | 14741 | 34728.00 | -218.26 | 23.43 | 23.60 | 23.00-24.27 |
| 10 | 600378 | 天科股份 | 17.31 | -3.03 | 31056 | 54521.00 | -217.50 | 17.85 | 17.70 | 17.20-18.08 |
| 11 | 600280 | 南京中商 | 18.40 | -0.54 | 16613 | 30627.00 | -216.77 | 18.50 | 18.44 | 18.30-18.80 |
| 12 | 600498 | 烽火通信 | 13.73 | -2.49 | 39573 | 54919.00 | -212.16 | 14.08 | 14.10 | 13.60-14.10 |
| 13 | 600692 | 亚通股份 | 9.07 | -2.05 | 56223 | 51482.00 | -179.05 | 9.26 | 9.26 | 9.02-9.38 |
| 14 | 600678 | 四川金顶 | 10.16 | -2.96 | 92536 | 94611.00 | -177.19 | 10.47 | 10.49 | 10.05-10.49 |
| 15 | 600876 | 洛阳玻璃 | 8.75 | -3.85 | 70717 | 62435.00 | -174.86 | 9.10 | 9.10 | 8.50-9.28 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 | 20.57 | -3.47 | 25187 | 52570.00 | -163.56 | 21.31 | 21.31 | 20.39-21.45 |
| 17 | 002067 | 景兴纸业 | 14.02 | -1.13 | 56627 | 80502.00 | -155.67 | 14.18 | 14.49 | 13.90-14.55 |
| 18 | 600228 | 昌九生化 | 7.41 | -4.26 | 71669 | 54082.00 | -153.91 | 7.74 | 7.74 | 7.39-7.75 |
| 19 | 000025 | 特 力A | 16.72 | -4.35 | 17805 | 29993.00 | -145.25 | 17.48 | 17.50 | 16.68-17.50 |
| 20 | 600976 | 武汉健民 | 11.09 | -3.14 | 43750 | 49197.00 | -138.35 | 11.45 | 11.40 | 11.05-11.46 |
| 21 | 002046 | 轴研科技 | 15.72 | -2.18 | 19964 | 31706.00 | -135.86 | 16.07 | 16.08 | 15.72-16.28 |
| 22 | 000882 | 华联股份 | 11.93 | -1.81 | 20361 | 24468.00 | -129.20 | 12.15 | 12.20 | 11.90-12.24 |
| 23 | 600615 | 丰华股份 | 13.08 | -3.18 | 21401 | 28583.00 | -121.01 | 13.51 | 13.51 | 12.98-13.85 |
| 24 | 600679 | 金山开发 | 13.51 | -3.08 | 19270 | 26439.00 | -115.19 | 13.94 | 14.25 | 13.43-14.25 |
| 25 | 002154 | 报 喜 鸟 | 33.48 | -2.13 | 13112 | 44714.00 | -114.33 | 34.21 | 34.80 | 33.33-34.80 |
| 26 | 002005 | 德豪润达 | 13.05 | -2.47 | 20581 | 26986.00 | -107.10 | 13.38 | 13.30 | 12.71-13.67 |
| 27 | 002031 | 巨轮股份 | 15.71 | 0.06 | 11137 | 17486.00 | -106.73 | 15.70 | 15.72 | 15.50-16.00 |
| 28 | 002023 | 海特高新 | 16.13 | -2.54 | 18611 | 30231.00 | -100.40 | 16.55 | 16.55 | 16.11-16.61 |
| 29 | 002014 | 永新股份 | 15.38 | -0.19 | 14659 | 22693.00 | -99.71 | 15.41 | 15.51 | 15.33-15.74 |
| 30 | 000888 | 峨眉山A | 15.81 | -0.75 | 12428 | 19832.00 | -99.41 | 15.93 | 16.00 | 15.70-16.17 |
| 31 | 600095 | 哈高科 | 8.06 | -2.42 | 67052 | 54568.00 | -98.90 | 8.26 | 8.26 | 8.02-8.27 |
| 32 | 000591 | 桐 君 阁 | 12.88 | -2.94 | 21285 | 27660.00 | -94.64 | 13.27 | 13.27 | 12.80-13.32 |
| 33 | 002072 | 德棉股份 | 8.30 | -1.78 | 19132 | 16060.00 | -94.23 | 8.45 | 8.48 | 8.29-8.52 |
| 34 | 000411 | 英特集团 | 15.02 | -0.07 | 13466 | 20350.00 | -85.56 | 15.03 | 15.29 | 15.00-15.40 |
| 35 | 002131 | 利欧股份 | 32.00 | -2.35 | 4236 | 13746.00 | -84.60 | 32.77 | 32.70 | 31.85-32.90 |
| 36 | 000716 | *ST 南控 | 7.56 | -3.69 | 25533 | 19612.00 | -84.10 | 7.85 | 7.85 | 7.52-7.88 |
| 37 | 002132 | 恒星科技 | 25.38 | -1.93 | 7405 | 19035.00 | -84.00 | 25.88 | 25.88 | 25.16-26.34 |
| 38 | 000673 | *ST 大水 | 8.81 | -0.23 | 24064 | 21402.00 | -82.61 | 8.83 | 8.79 | 8.60-9.22 |
| 39 | 600658 | 兆维科技 | 9.89 | -2.85 | 38160 | 38131.00 | -81.30 | 10.18 | 10.18 | 9.61-10.28 |
| 40 | 600201 | 金宇集团 | 17.18 | -2.00 | 30755 | 53083.00 | -81.25 | 17.53 | 17.53 | 17.00-17.90 |
| 41 | 600222 | 太龙药业 | 7.86 | -0.88 | 21987 | 17388.00 | -78.74 | 7.93 | 7.96 | 7.82-7.99 |
| 42 | 600406 | 国电南瑞 | 26.03 | -1.70 | 24790 | 64609.00 | -76.81 | 26.48 | 26.46 | 25.94-26.48 |
| 43 | 600433 | 冠豪高新 | 8.61 | -1.71 | 18348 | 15952.00 | -76.49 | 8.76 | 8.78 | 8.57-8.80 |
| 44 | 000033 | 新都酒店 | 7.82 | -2.13 | 50719 | 39948.00 | -73.91 | 7.99 | 8.00 | 7.80-8.08 |
| 45 | 600452 | 涪陵电力 | 11.53 | -4.39 | 19639 | 23265.00 | -69.19 | 12.06 | 12.10 | 11.45-12.15 |
| 46 | 600234 | ST天龙 | 6.64 | -4.60 | 23987 | 16358.00 | -67.69 | 6.96 | 7.05 | 6.61-7.10 |
| 47 | 600756 | 浪潮软件 | 10.36 | -4.78 | 44464 | 46947.00 | -66.51 | 10.88 | 10.75 | 10.28-10.80 |
| 48 | 600793 | 宜宾纸业 | 11.49 | -2.87 | 13387 | 15485.00 | -66.13 | 11.83 | 11.90 | 11.35-11.95 |
| 49 | 002085 | 万丰奥威 | 10.12 | -3.16 | 22026 | 22657.00 | -66.03 | 10.45 | 10.49 | 10.00-10.52 |
| 50 | 000913 | 钱江摩托 | 7.37 | -3.03 | 54629 | 40913.00 | -64.86 | 7.60 | 7.59 | 7.35-7.69 |
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |
【加入收藏夹】
免责声明:本站文章全部来自互联网,如有侵犯你的权益请联系站长立即撤除,本站并不支持文章作者的观点
上一篇: 沪深机构资金增仓前50名 下一篇: 股票投资必知数据之九(94家公司金融资产增值)(上)




