沪深机构资金增仓前50名
沪深机构资金增仓前50名(2007-10-10)
| 2007-10-10 |
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 601600 | 中国铝业 | 53.02 | 10.00 | 1356518 | 7032768.00 | 180309.20 | 48.20 | 48.45 | 47.61-53.02 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 76.23 | 10.00 | 867217 | 6395510.00 | 167380.60 | 69.30 | 70.51 | 69.99-76.23 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 7.59 | 4.12 | 5245726 | 4000683.00 | 120369.10 | 7.29 | 7.32 | 7.32-7.87 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 6.45 | 3.53 | 5163713 | 3331389.00 | 97714.45 | 6.23 | 6.23 | 6.23-6.60 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 9.95 | 1.02 | 3147928 | 3152836.00 | 85840.04 | 9.85 | 9.87 | 9.80-10.16 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 18.53 | 4.10 | 1291753 | 2397343.00 | 75179.41 | 17.80 | 17.90 | 17.85-19.10 |
| 7 | 600005 | 武钢股份 | 17.91 | 3.53 | 1244854 | 2230479.00 | 61963.57 | 17.30 | 17.32 | 17.26-18.50 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 14.02 | 2.49 | 2350220 | 3399789.00 | 61720.08 | 13.68 | 14.30 | 13.95-14.98 |
| 9 | 601808 | 中海油服 | 42.69 | 6.38 | 576354 | 2435920.00 | 59866.79 | 40.13 | 39.90 | 39.38-44.10 |
| 10 | 000002 | 万 科A | 33.30 | 0.27 | 1017579 | 3449748.00 | 56410.20 | 33.21 | 33.29 | 33.10-34.60 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 51.98 | 4.38 | 433486 | 2290929.00 | 51889.81 | 49.80 | 50.11 | 50.11-54.78 |
| 12 | 600050 | 中国联通 | 9.43 | -1.77 | 2023297 | 1946392.00 | 47255.95 | 9.60 | 9.66 | 9.40-9.84 |
| 13 | 600010 | 包钢股份 | 9.44 | 3.51 | 1599297 | 1516167.00 | 46681.13 | 9.12 | 9.20 | 9.20-9.79 |
| 14 | 601169 | 北京银行 | 23.74 | 3.13 | 706460 | 1670449.00 | 45427.72 | 23.02 | 23.02 | 23.02-24.14 |
| 15 | 601168 | 西部矿业 | 55.93 | 2.64 | 246886 | 1390653.00 | 42946.20 | 54.49 | 54.08 | 54.00-57.52 |
| 16 | 600028 | 中国石化 | 19.77 | 0.66 | 1222768 | 2434237.00 | 42854.14 | 19.64 | 19.70 | 19.35-20.30 |
| 17 | 600900 | 长江电力 | 19.62 | 2.24 | 710453 | 1402307.00 | 38102.10 | 19.19 | 19.20 | 19.19-20.05 |
| 18 | 000630 | 铜陵有色 | 32.10 | -0.47 | 377333 | 1231638.00 | 33077.75 | 32.25 | 32.30 | 31.71-33.40 |
| 19 | 600219 | 南山铝业 | 33.99 | 1.43 | 318908 | 1095094.00 | 32463.17 | 33.51 | 33.52 | 32.60-35.20 |
| 20 | 000089 | 深圳机场 | 14.84 | 4.14 | 919692 | 1366624.00 | 29756.46 | 14.25 | 14.27 | 14.19-15.23 |
| 21 | 600320 | 振华港机 | 30.59 | 2.00 | 317483 | 973417.00 | 27661.01 | 29.99 | 29.75 | 29.71-31.50 |
| 22 | 601111 | 中国国航 | 22.26 | 0.54 | 505319 | 1128075.00 | 27421.19 | 22.14 | 22.21 | 21.50-23.16 |
| 23 | 601318 | 中国平安 | 141.00 | -2.06 | 80836 | 1151674.00 | 26118.60 | 143.96 | 144.60 | 140.10-145.38 |
| 24 | 000807 | 云铝股份 | 30.91 | 2.76 | 285702 | 893369.00 | 25475.15 | 30.08 | 30.15 | 30.10-32.00 |
| 25 | 000858 | 五 粮 液 | 45.32 | -0.29 | 283924 | 1308411.00 | 24854.03 | 45.45 | 45.45 | 45.01-46.85 |
| 26 | 600595 | 中孚实业 | 36.06 | 5.22 | 280405 | 1003981.00 | 24017.53 | 34.27 | 34.78 | 33.80-37.27 |
| 27 | 000157 | 中联重科 | 52.14 | 4.41 | 157098 | 834669.00 | 23486.51 | 49.94 | 52.69 | 51.45-54.93 |
| 28 | 600072 | 江南重工 | 52.97 | 10.01 | 213103 | 1110322.00 | 22969.86 | 48.15 | 49.49 | 49.21-52.97 |
| 29 | 600001 | 邯郸钢铁 | 9.02 | 1.35 | 793349 | 723255.00 | 22653.17 | 8.90 | 8.90 | 8.89-9.35 |
| 30 | 600362 | 江西铜业 | 67.37 | 1.20 | 170435 | 1163393.00 | 22607.60 | 66.57 | 67.87 | 65.00-69.90 |
| 31 | 600030 | 中信证券 | 98.32 | -1.59 | 158317 | 1585791.00 | 22606.30 | 99.91 | 100.00 | 97.90-102.91 |
| 32 | 601006 | 大秦铁路 | 23.76 | -1.29 | 409161 | 988041.00 | 22204.38 | 24.07 | 24.02 | 23.45-24.95 |
| 33 | 600036 | 招商银行 | 40.47 | 0.52 | 439115 | 1821960.00 | 22165.92 | 40.26 | 40.60 | 40.02-42.25 |
| 34 | 000717 | 韶钢松山 | 13.05 | 5.84 | 890538 | 1145889.00 | 22123.72 | 12.33 | 12.45 | 12.35-13.37 |
| 35 | 600497 | 驰宏锌锗 | 89.34 | 1.07 | 79499 | 713096.00 | 21919.56 | 88.39 | 89.00 | 86.80-92.50 |
| 36 | 600031 | 三一重工 | 55.75 | -1.21 | 175971 | 1004405.00 | 21838.42 | 56.43 | 57.00 | 55.30-58.60 |
| 37 | 000962 | 东方钽业 | 25.10 | 6.45 | 353709 | 899600.00 | 21803.20 | 23.58 | 23.70 | 23.62-25.94 |
| 38 | 600755 | 厦门国贸 | 27.15 | 3.98 | 268544 | 720111.00 | 21551.31 | 26.11 | 26.20 | 25.80-27.69 |
| 39 | 600472 | 包头铝业 | 73.87 | 10.01 | 122273 | 881455.00 | 21331.21 | 67.15 | 68.00 | 66.60-73.87 |
| 40 | 601998 | 中信银行 | 11.28 | 0.71 | 710641 | 813650.00 | 20297.96 | 11.20 | 11.30 | 11.20-11.67 |
| 41 | 600015 | 华夏银行 | 21.77 | 0.00 | 412976 | 925003.00 | 18783.07 | 21.77 | 22.00 | 21.55-22.78 |
| 42 | 600009 | 上海机场 | 38.40 | 0.00 | 213824 | 816261.00 | 18717.87 | 38.40 | 38.87 | 37.98-38.87 |
| 43 | 600111 | 包钢稀土 | 56.85 | 7.63 | 98077 | 541667.00 | 18384.74 | 52.82 | 53.00 | 51.55-58.06 |
| 44 | 000001 | 深发展A | 40.00 | -2.08 | 210379 | 869430.00 | 17694.25 | 40.85 | 40.85 | 39.88-42.58 |
| 45 | 000825 | 太钢不锈 | 30.26 | 1.75 | 242054 | 736907.00 | 17677.38 | 29.74 | 29.85 | 29.61-31.30 |
| 46 | 601991 | 大唐发电 | 21.44 | 4.08 | 311354 | 662064.00 | 17667.20 | 20.60 | 20.60 | 20.40-21.97 |
| 47 | 000959 | 首钢股份 | 9.48 | 2.16 | 705288 | 670261.00 | 17474.33 | 9.28 | 9.38 | 9.30-9.80 |
| 48 | 600104 | 上海汽车 | 29.63 | 3.06 | 261492 | 760017.00 | 17283.65 | 28.75 | 29.00 | 28.29-29.90 |
| 49 | 000983 | 西山煤电 | 68.80 | 1.50 | 117006 | 818671.00 | 16364.18 | 67.78 | 67.26 | 67.20-72.50 |
| 50 | 600500 | 中化国际 | 25.64 | 5.04 | 190364 | 473692.00 | 15925.06 | 24.41 | 24.45 | 23.86-25.76 |
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |
【加入收藏夹】
免责声明:本站文章全部来自互联网,如有侵犯你的权益请联系站长立即撤除,本站并不支持文章作者的观点
上一篇: 蓝筹股引领大盘不断走向新高 下一篇: 沪深机构资金减仓前50名




