数据列表说明
这些数据都是由专业研究机构中的专业分析人士,经过认真分析列出的,其权威性不言而喻。我根据实用性,经过综合比较,从最新的数据中精心挑选出来一些。这些数据都具有重要参考价值,业内人士一眼就能看出其重要性。而散户要么得不到这些数据,要么得到了而不重视这些数据,导致盲目追涨杀跌、损失惨痛。
这些数据不仅告诉你哪些是绩优股、哪些是潜力股、哪些是业绩可持续股,还会告诉你哪些是绩差股、哪些是业绩不可持续股、哪些是需要警惕和规避风险的股。
这些数据是投资者真正的明灯,投资者如果把这些数据组合起来,综合起来分析,应该会有意外发现和收获,同时,也会从一个业余投资者逐渐成为一个专业投资者,从而,增强规避风险能力,提高收益率,气死掠夺者。
但是,这些数据在发表时,是以图表(表格)的形式出现的,发在博客上需重新整理,这花费了我大量时间,我今天一天的“业余时间”只挑选、整理出来四组数据,先发出来,希望对大家有参考价值。
明天继续整理。文章中有错误之处,请批评指正,以便于及时更正为谢!
另外,请大家跟贴不要太多溢美之词,更不要和伟人、名人比较,在下只是一介百姓,做自己所能做的,太多溢美反而授人以柄。本人不求名利,最大的梦想是不为世俗生活所困,在父母、奶奶跟前尽长子、长孙之孝。然后,归隐于山林,吟诗弹琴,平安化为泥土,归还上天恩赐之生命。
时寒冰
2007年10月9日
股票投资必知数据之三
96家公司今年业绩或超预期(上)
来源:上海证券报
⊙港澳资讯 马晋
上市公司的半年报披露已经结束,在上市公司业绩释放特别是金融等蓝筹股业绩表现超出市场预期的带动下,市场经历了一波强劲的中报行情。这波行情在市场由熊转牛运行了两年之后将上证综指推高到了5000点这个前所未有的高度上。
朝阳永续公司最近统计了中报发布前后一致预期调高的品种,共计96只。 从这些中报发布后一致预期调高的个股统计来看,金融类个股无论在业绩和市场表现上以及受关注程度上都堪称明星,共有五家上市公司得到了10家以上机构的关注,占到了10家以上机构关注的个股总数的三成左右,此外,机械和房地产也成为机构重点关注的两个行业,这一点与机构整体的操作策略和公开披露的信息也较为吻合。
从上市公司业绩增长的动力来看,主要有以下几个方面的积极因素。一是股改完成后,上市公司通过增发新建项目扩大产能以及提升经营管理带来的业绩增长,统计中业绩预期上调幅度列在第二位的广济药业可为代表;二是龙头公司从行业高景气度当中受益,比如金融、航运、造船和造纸等,均有多家公司上榜;三是并购重组带来的资产质量改善、进而提升业绩,与前两者相比,这方面因素并不受项目建设期的限制,也无需经历行业周期当中供求的转变过程,在改善上市公司业绩上可能有更高的时效性,比如列在首位的中国船舶,公司今年以来二级市场的表现可以说已经说明了一切。当然,这种投资机会的捕捉仍需要投资者事先做一定的功课,特别是对于具有“大集团、小公司”特征的上市公司多加关注。
此外,股权投资由于新会计准则的实施也成为上市公司业绩增长的一个因素,特别是上市公司之间的交叉持股,对关联各方的二级市场股价起到了推波助澜的作用。目前,市场对于股权投资达到目前这样的高基数之下后续能否有好的持续性分歧很大,同时涉及到投资的股权在可流通之后,上市公司会选择什么样的方式和节奏变现也是需要重点关注的问题。值得注意的是,从中小板上市公司整体的业绩表现来看,成长性体现可谓相当充分,统计当中也有多家该板块的公司上榜。而在业绩构成中,上面提到的股权投资比例占比也不高,所以中小板企业的业绩增长更值得信赖。
而从二级市场表现来看,尽管中报发布后一致预期调高的个股统计有接近一百家,但股价表现超越同期沪深300指数的只有三成左右,超预期股的价值有待市场进一步发掘。
经营业绩高于研究员预期品种一览
序号 代码 名称 3月内关注机构数 2007E一致预期净利润(万元) 报表前后变化率% 中报公布日期 所属行业
报表前1月平均值 报表后1周平均值
1 600150 中国船舶 8 92107.231 179511.699 94.89% 2007-8-20 资本货物
2 000952 广济药业 4 12403.99 17470.123 40.84% 2007-8-8 制药与生物科技
3 000541 佛山照明 3 30504.177 42834.308 40.42% 2007-8-28 资本货物
4 600725 云维股份 5 9634.239 12805.779 32.92% 2007-7-28 原材料
5 000951 中国重汽 8 50037.18 65147.809 30.20% 2007-8-24 资本货物
6 600685 广船国际 9 67102.797 86972.228 29.61% 2007-8-17 资本货物
7 000513 丽珠集团 5 24886.722 32011.205 28.63% 2007-8-24 制药与生物科技
8 000758 中色股份 3 41402.743 52725.022 27.35% 2007-8-28 资本货物
9 000900 现代投资 5 35744.937 44598.908 24.77% 2007-8-15 运输
10 000066 长城电脑 4 10177.2 12524.459 23.06% 2007-8-22 技术硬件与设备
11 000608 阳光股份 3 13682.089 16802.368 22.81% 2007-8-22 房地产
12 600586 金晶科技 3 13302.017 15916.98 19.66% 2007-7-12 原材料
13 000338 潍柴动力 9 143846.398 171371.139 19.14% 2007-8-29 资本货物
14 600837 海通证券 5 302514.491 360104.348 19.04% 2007-7-26 综合金融
15 600517 置信电气 3 13337.979 15875.919 19.03% 2007-8-29 资本货物
16 600031 三一重工 12 116187.95 138264.07 19.00% 2007-8-25 资本货物
17 601166 兴业银行 12 588291.457 695151.102 18.16% 2007-8-20 银行
18 002033 丽江旅游 4 4582.646 5371.685 17.22% 2007-8-15 消费者服务
19 000815 美利纸业 4 5760.989 6744.941 17.08% 2007-8-14 原材料
20 600963 岳阳纸业 6 21626.008 25305.513 17.01% 2007-7-28 原材料
21 600801 华新水泥 4 21126.317 24635.95 16.61% 2007-8-7 原材料
22 600000 浦发银行 9 476644.468 552712.732 15.96% 2007-8-22 银行
23 600827 友谊股份 5 18853.699 21817.801 15.72% 2007-8-16 食品与主要用品零售
24 002093 国脉科技 3 4827.395 5568.811 15.36% 2007-7-12 软件与服务
25 600201 金宇集团 4 9452.131 10880.375 15.11% 2007-8-28 制药与生物科技
26 600839 四川长虹 3 40322.351 46233.333 14.66% 2007-8-17 耐用消费品与服装
27 600694 大商股份 5 32102.52 36594.694 13.99% 2007-8-21 零售业
28 000528 柳工 12 48370.472 55071.839 13.85% 2007-8-22 资本货物
29 600550 天威保变 4 35569.347 40441.767 13.70% 2007-8-21 资本货物
30 000983 西山煤电 16 101994.516 115423.644 13.17% 2007-8-8 能源
31 601628 中国人寿 8 2939688.293 3316979.941 12.83% 2007-8-28 保险
32 600785 新华百货 3 8393.475 9468.873 12.81% 2007-8-10 零售业
33 600750 江中药业 4 10355.1 11672.468 12.72% 2007-7-21 制药与生物科技
34 600036 招商银行 14 1094832.169 1232517.615 12.58% 2007-8-10 银行
35 000024 招商地产 10 82436.938 92772.312 12.54% 2007-8-11 房地产
36 002038 双鹭药业 4 9411.779 10577.22 12.38% 2007-7-19 制药与生物科技
37 600166 福田汽车 3 37652.02 42296.251 12.34% 2007-8-23 汽车与汽车零部件
38 600030 中信证券 18 782264.566 875691.144 11.94% 2007-8-15 综合金融
39 600317 营口港 5 16769.38 18757.107 11.85% 2007-7-24 运输
40 000651 格力电器 7 85382.007 95358.867 11.69% 2007-8-13 耐用消费品与服装
41 600258 首旅股份 5 10007.375 11167.226 11.59% 2007-8-10 消费者服务
42 000680 山推股份 4 41546.674 46341.201 11.54% 2007-8-21 资本货物
43 600713 南京医药 3 4984.848 5555.059 11.44% 2007-8-25 食品与主要用品零售
44 000527 美的电器 6 97177.911 108074.393 11.21% 2007-8-30 耐用消费品与服装
45 600804 鹏博士 3 16086.223 17857.92 11.01% 2007-8-10 原材料
46 600858 银座股份 3 8754.53 9715.98 10.98% 2007-8-30 零售业
47 600522 中天科技 7 7722.566 8560.552 10.85% 2007-8-8 技术硬件与设备
48 600256 广汇股份 3 24895.127 27507.533 10.49% 2007-7-24 房地产
49 600267 海正药业 4 11216.485 12332.455 9.95% 2007-7-31 制药与生物科技
50 000677 山东海龙 4 17493.081 19206.335 9.79% 2007-7-26 原材料
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |




