经营业绩高于研究员预期品种一览
序号 代码 名称 3月内关注机构数 2007E一致预期净利润(万元) 报表前后变化率% 中报公布日期 所属行业
报表前1月平均值 报表后1周平均值
51 600111 包钢稀土 5 21587.24 23658.034 9.59% 2007-7-31 原材料
52 002003 伟星股份 5 7971.55 8680.148 8.89% 2007-8-25 耐用消费品与服装
53 600054 黄山旅游 11 16634.481 18067.234 8.61% 2007-8-30 消费者服务
54 000001 深发展A 11 219709.767 238502.721 8.55% 2007-8-16 银行
55 600511 国药股份 6 11918.368 12901.537 8.25% 2007-7-30 食品与主要用品零售
56 600825 新华传媒 5 18015.509 19470.941 8.08% 2007-8-28 媒体
57 601398 工商银行 15 7083650.046 7641370.361 7.87% 2007-8-24 银行
58 000755 山西三维 9 32640.65 35209.217 7.87% 2007-7-17 原材料
59 600641 万业企业 3 36119.055 38949.411 7.84% 2007-7-25 房地产
60 601001 大同煤业 5 64968.093 70043.752 7.81% 2007-8-29 能源
61 600467 好当家 11 14427.038 15545.049 7.75% 2007-8-9 食品、饮料与烟草
62 600690 青岛海尔 5 66513.956 71652.224 7.73% 2007-8-23 耐用消费品与服装
63 000422 湖北宜化 5 31936.293 34389.314 7.68% 2007-7-31 原材料
64 000522 白云山A 3 12677.539 13649.083 7.66% 2007-8-17 制药与生物科技
65 000778 新兴铸管 3 55703.256 59927.538 7.58% 2007-8-13 原材料
66 601988 中国银行 7 5225930.175 5620288.925 7.55% 2007-8-24 银行
67 600026 中海发展 14 400561.76 430609.741 7.50% 2007-8-15 运输
68 600675 中华企业 10 54487.82 58524.425 7.41% 2007-8-17 房地产
69 601328 交通银行 5 1688462.314 1813460.044 7.40% 2007-8-17 银行
70 000792 盐湖钾肥 6 102794.642 110276.943 7.28% 2007-8-24 原材料
71 600600 青岛啤酒 12 56962.021 61075.244 7.22% 2007-8-28 食品、饮料与烟草
72 000402 金融街 9 70097.332 75088.163 7.12% 2007-8-7 房地产
73 000002 万科A 12 407137.974 435673.08 7.01% 2007-8-28 房地产
74 600835 上海机电 4 66617.494 71276.736 6.99% 2007-8-15 资本货物
75 600962 国投中鲁 5 10428.703 11146.664 6.88% 2007-8-16 食品、饮料与烟草
76 600029 南方航空 9 132640.585 141705.689 6.83% 2007-8-21 运输
77 600067 冠城大通 6 24676.699 26361.352 6.83% 2007-8-7 资本货物
78 000028 一致药业 6 10915.787 11659.329 6.81% 2007-8-10 医疗保健设备与服务
79 600588 用友软件 11 22497.191 24001.244 6.69% 2007-8-6 软件与服务
80 600162 香江控股 3 16702.698 17807.59 6.62% 2007-8-17 资本货物
81 600642 申能股份 3 165680.034 176551.593 6.56% 2007-8-14 公用事业
82 600628 新世界 3 17687.892 18815.647 6.38% 2007-7-31 零售业
83 600015 华夏银行 5 199468.204 211746.551 6.16% 2007-8-27 银行
84 600115 东方航空 3 49511.42 52526.002 6.09% 2007-8-30 运输
85 002067 景兴纸业 5 9892.739 10470.464 5.84% 2007-8-21 原材料
86 600104 上海汽车 13 494903.547 523294.3 5.74% 2007-8-21 汽车与汽车零部件
87 000726 鲁泰A 3 37722.547 39871.269 5.70% 2007-8-14 耐用消费品与服装
88 600062 双鹤药业 5 26275.225 27762.39 5.66% 2007-8-13 制药与生物科技
89 000089 深圳机场 6 50760.866 53566.675 5.53% 2007-8-28 运输
90 600050 中国联通 10 429204.737 452497.292 5.43% 2007-8-24 电信业务
91 600795 国电电力 6 129160.924 136102.085 5.37% 2007-8-8 公用事业
92 600048 保利地产 12 122188.674 128605.998 5.25% 2007-8-21 房地产
93 600282 南钢股份 5 90168.812 94833.28 5.17% 2007-8-10 原材料
94 601111 中国国航 11 385886.223 405410.47 5.06% 2007-8-29 运输
95 600089 特变电工 11 36773.316 38626.012 5.04% 2007-8-21 资本货物
96 600557 康缘药业 7 8253.295 8666.098 5.00% 2007-7-20 制药与生物科技
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |




