最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票
基本资料 市场最新预测平均值 2007年预测净利调整变动(%)
序号 代码 简称 2007*EPS 2007*PE 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 近一个月涨幅
51 600459 贵研铂业 1.79 43.68 2.47 31.66 11.93% 11.93% 24.17% 11.98%
52 000066 长城电脑 0.22 66.06 0.29 49.08 11.77% 10.69% -21.92% 13.46%
53 600380 健康元 0.59 33.14 0.67 28.81 11.47% 10.90% 74.67% -0.72%
54 600357 承德钒钛 0.53 42.56 0.85 26.8 11.35% 21.47% 21.47% 58.44%
55 000429 粤高速A 0.39 26.89 0.43 24.04 11.23% 27.43% 24.25% 7.00%
56 600804 鹏博士 0.26 96.62 0.53 47.37 10.83% 119.56% 119.56% -2.10%
57 601398 工商银行 0.22 30.36 0.29 22.45 10.60% 15.78% 17.78% -7.17%
58 600170 上海建工 0.42 40.88 0.48 35.9 10.58% 10.58% -- 19.00%
59 600858 银座股份 0.68 66.64 0.91 50.02 10.38% 7.74% 11.03% 6.17%
60 000825 太钢不锈 1.39 22.88 1.65 19.3 9.89% 14.63% 63.26% 23.73%
61 600600 青岛啤酒 0.46 80.17 0.61 60.56 9.67% 12.04% 33.81% 31.50%
62 000559 万向钱潮 0.23 59.12 0.3 46.41 9.47% 17.52% -17.76% 6.85%
63 600581 八一钢铁 0.45 41.31 0.56 32.82 9.38% 9.38% 9.38% 87.66%
64 600517 置信电气 0.69 73.72 1.18 42.82 9.36% 8.21% 10.30% 6.14%
65 600260 凯乐科技 0.49 27.54 0.48 28.59 9.07% 9.07% 9.07% -7.08%
66 000635 英力特 0.68 34.96 1.27 18.83 8.86% 15.54% 15.54% 22.52%
67 600815 厦工股份 0.34 41.44 0.48 28.85 8.71% 196.98% 196.98% 11.90%
68 600251 冠农股份 0.16 161.29 0.28 93.67 8.67% 8.67% 8.67% 2.29%
69 002003 伟星股份 0.62 50.04 0.85 36.26 8.29% 21.10% 31.03% 6.58%
70 000717 韶钢松山 0.59 25.57 0.7 21.66 7.87% 24.59% 36.82% 44.48%
71 600256 广汇股份 0.38 44.75 0.45 38.19 7.70% 47.85% 38.62% 11.94%
72 600690 青岛海尔 0.52 51.53 0.7 38.28 7.68% 11.99% 1.10% 24.60%
73 600177 雅戈尔 0.7 40.47 0.64 44.85 7.52% 7.52% 48.40% -5.26%
74 000932 华菱管线 0.66 21.51 0.76 18.8 7.28% 7.28% 8.60% 25.08%
75 600837 海通证券 1.07 42.34 1.27 35.82 7.28% 20.72% -- -8.95%
76 000528 柳工 1.11 35.92 1.38 28.99 6.73% 13.36% 23.19% 27.57%
77 600755 厦门国贸 0.62 39.78 0.77 31.95 6.70% 6.70% 6.70% 2.71%
78 000709 唐钢股份 0.91 30.77 1.08 25.97 6.69% 8.35% 20.19% 48.70%
79 600895 张江高科 0.32 74.72 0.49 48.8 6.21% 3.83% 2.70% 8.89%
80 600498 烽火通信 0.23 61.29 0.31 44.6 6.12% 12.26% 30.26% -1.57%
81 000686 东北证券 1.78 28.68 2.16 23.65 6.08% -- -- 213.18%
82 600409 三友化工 0.55 31.25 0.7 24.3 5.96% 16.81% 40.57% 47.12%
83 600000 浦发银行 1.17 42.69 1.8 27.62 5.87% 7.02% 11.86% 10.64%
84 000831 关铝股份 0.93 36.47 1.33 25.37 5.82% 2.48% 7.72% 61.20%
85 600509 天富热电 0.37 88.84 0.81 40.92 5.81% 5.81% 13.03% 14.45%
86 000792 盐湖钾肥 1.37 38.21 1.66 31.64 5.78% 5.60% 11.02% 28.30%
87 000027 深能源A 1.18 23.69 1.4 19.95 5.75% 0.45% 14.10% 3.98%
88 600206 有研硅股 0.5 59.04 0.81 36.51 5.66% 14.40% 75.07% 0.37%
89 000905 厦门港务 0.28 36.86 0.32 32.67 5.65% 11.98% 18.39% 11.04%
90 600087 南京水运 0.6 39.58 0.99 23.7 5.63% 7.85% 31.22% 49.10%
91 000758 中色股份 0.71 64.81 0.89 51.79 5.59% 5.59% 8.68% 43.86%
92 601318 中国平安 1.76 67.07 2.4 49.29 5.53% 22.29% 41.49% 28.04%
93 600069 银鸽投资 0.45 44.72 0.58 34.59 5.49% 5.49% 4.49% 58.25%
94 000625 长安汽车 0.49 44.14 0.74 29.34 5.49% 1.90% 5.50% 22.87%
95 002013 中航精机 0.3 76.75 0.39 58.95 5.39% 5.39% -6.40% -7.59%
96 600479 千金药业 0.62 48.47 0.78 38.19 5.39% 5.33% 5.45% 10.08%
97 600153 建发股份 0.92 31.31 1.1 26.17 5.22% 5.22% 36.29% 12.92%
98 600432 吉恩镍业 2.47 36.51 3 29.96 5.01% 11.07% 16.17% 44.48%
99 600460 士兰微 0.21 59.47 0.24 51.03 4.96% 4.96% -0.77% -3.69%
100 600308 华泰股份 1.09 31.88 1.38 25.06 4.91% 8.79% 8.36% 33.93%
统计周期:2007-08-21~2007-09-21
数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司 (Go-Goal业绩 预测系统)
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |




