这组数据和分析摘自《上海证券报》2007年9月27日,作者为德邦证券郑骁俊,是一份有参考价值的选股资料。
百只个股盈利预测获调升 内生增长更显价值
随着第三季度季报的公布日临近,上市公司全年的业绩增长情况也越来越趋向明晰,因此机构在对原先的盈利预测作出调整的同时,也吸引了市场资金的注意力。从统计结果可以看到,近一个月来业绩预测调整较大的个股的涨幅是相当明显的,比如上电股份(600627),现有的预测数据几乎比原先的增长了一倍,反映在股价上就是涨幅接近1.5倍,类似的股票还很多,东方航空近期的暴涨可以说也有这个因素在。
从选股角度出发,我们认为企业自身的内生性业绩增长才是价值投资的主要依据,由于多种因素综合,这种增长方式是温和并且累进的,其阶段性的增幅并不会过于吸引市场眼球,但反而会使其股价得到长线资金的关注,股价也细水长流式地上涨。如处于排行中段位置的三一重工、中国玻纤等个股,虽然短期内涨幅不明显,但业绩预测的调整是稳定增长的,而且动态市盈率始终维持在30多倍,低于整个市场的平均水平。打开二级市场股价走势图,我们发现股价基本都是处在稳定的上升通道中,累计涨幅已经相当可观。
从基本面来分析,业绩预测调整较大的品种基本都存在着外生性的增长刺激,以上电股份为例,8月初刊登公告停牌,复牌后公布换股合并方案,其整体上市的题材促使机构对其业绩进行调整,还有调整幅度最大的*ST东方,也是在复牌后公布重大资产重组方案,之后涨势就一飞冲天。所以,这些个股从具体操作来看,实际是由于其拥有足够市场想象的题材,因而得到了短线资金的极力推动,换句话说,投机性大于投资性,因此对普通投资者来说并不具备可操作性。
由于大盘蓝筹股的上涨,以工行、中行等为代表的一线品种的市盈率已经明显偏高,因此在当前市场进入调整期的同时,相对短线涨幅滞后并且市盈率比较合理的二线蓝筹已经开始成为吸引主流资金的价值洼地。从统计结果中我们可以看到,近一个月涨幅在20%左右的二线品种的动态PE大多在20倍-30倍左右,并且业绩向上调整幅度大多比较低,可见动态的市盈率依然是衡量个股的一个重要标准,如处在统计结果末端的大多是金属、能源、医药等二线蓝筹的温床。
总而言之,市场进入高位震荡后,短线操作的难度也在相应增加,投机性质较重的题材炒作仍然有丰厚的收益,但把握起来没有具体标准,所以作为普通投资者,笔者仍然建议从行业自身业绩增长着手,挖掘可持续投资的中线机会,选择价值被低估的蓝筹品种。
最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整最大的股票
基本资料 市场最新预测平均值 2007年预测净利调整变动(%)
序号 代码 简称 2007*EPS 2007*PE 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 近一个月涨幅
1 000725 *ST东方A 0.2 53.09 0.29 36.91 730.49% 730.49% 9359.92% 44.36%
2 601919 中国远洋 0.69 62.43 0.78 54.92 165.07% 174.43% -- 97.24%
3 000887 ST中鼎 0.56 27.6 0.79 19.4 116.46% 124.79% -- 13.73%
4 600627 上电股份 2.62 26.83 4.8 14.64 103.83% 99.61% 99.61% 150.51%
5 600830 大红鹰 0.32 56.89 0.49 36.66 102.17% 102.17% -- 65.20%
6 600115 东方航空 0.09 236.27 0.32 68.43 68.80% 68.80% 42.21% 126.67%
7 600363 联创光电 0.21 53.23 0.31 35.92 49.89% 77.61% 37.43% 5.89%
8 002011 盾安环境 0.28 91.83 1.92 13.36 47.68% 182.29% 182.29% 0.51%
9 002065 东华合创 0.91 41.64 1.12 33.73 45.29% 53.48% 52.73% 40.10%
10 000927 一汽夏利 0.43 39.71 0.68 24.74 43.46% 39.55% 24.53% 54.98%
11 600739 辽宁成大 1.15 47.66 1.37 40.07 37.68% 163.42% 163.42% -7.46%
12 000511 银基发展 0.2 58.09 0.26 44.78 36.04% 36.04% 18.35% -7.61%
13 600058 五矿发展 0.92 52.34 1.66 29.08 35.12% 35.12% 35.12% 54.27%
14 600031 三一重工 1.15 43.76 1.5 33.41 32.48% 54.27% 59.48% -1.33%
15 600169 太原重工 0.52 62.61 0.74 44.03 32.35% 32.35% 68.25% 22.36%
16 900948 伊泰B股 2.65 5.45 3.65 3.96 31.39% 31.39% -- 64.46%
17 002068 黑猫股份 0.9 34.31 1.11 27.81 27.23% 27.23% 27.23% 20.88%
18 000541 佛山照明 0.71 35.47 0.74 34.18 27.08% 27.08% 28.11% -0.12%
19 601628 中国人寿 0.85 67.77 1.14 50.75 26.41% 26.41% 44.62% 18.35%
20 000402 金融街 0.86 40.75 1.22 28.85 25.32% 30.67% 31.36% -10.99%
21 000718 苏宁环球 0.7 59.55 2.67 15.59 24.67% 72.18% 72.18% -3.08%
22 000951 中国重汽 1.78 39.53 2.38 29.49 24.35% 41.67% 53.26% 5.91%
23 000527 美的电器 0.78 45.69 1.01 35.25 23.57% 28.40% 60.28% 10.24%
24 600166 福田汽车 0.4 40.76 0.5 32.31 23.56% 28.43% 122.84% 10.11%
25 000728 S*ST化二 4.02 3.32 4.22 3.17 22.94% -- -- 0.00%
26 600682 S宁新百 0.34 77.49 0.44 59.74 21.79% 21.79% 21.79% 1.15%
27 600570 恒生电子 0.41 87.56 0.58 61.35 20.74% 20.74% 37.78% 53.02%
28 600594 益佰制药 0.52 27.87 0.55 26.62 20.70% 33.73% 10.49% -8.95%
29 600010 包钢股份 0.26 38.59 0.35 28.21 20.65% 20.65% 20.65% 27.83%
30 000338 潍柴动力 3.23 29.27 3.87 24.47 20.45% 26.37% -- 10.00%
31 000912 泸天化 0.87 25.06 1.06 20.4 19.77% 19.77% 19.72% 24.63%
32 600688 S上石化 0.38 51.3 0.45 43.51 18.83% 0.03% 4.68% 28.44%
33 000655 金岭矿业 0.68 56.57 1.86 20.73 18.34% 18.34% 18.34% 57.55%
34 002054 德美化工 0.66 33.94 0.88 25.32 18.02% 50.55% 59.60% 3.50%
35 600176 中国玻纤 0.57 47.74 0.84 32.28 17.58% 21.26% 15.00% 35.47%
36 600408 安泰集团 0.43 50.41 0.61 35.41 17.07% 44.50% 44.50% 35.93%
37 002063 远光软件 0.47 41.32 0.63 30.95 16.63% 35.24% 39.61% -11.27%
38 601111 中国国航 0.29 95.75 0.46 60.27 16.49% 47.15% 56.55% 78.37%
39 600150 中国船舶 7.1 31.96 10.79 21.03 16.28% 96.16% 258.53% 24.38%
40 000989 九芝堂 0.33 42.54 0.3 45.54 16.28% 68.39% 68.39% -0.08%
41 000513 丽珠集团 0.83 38.24 0.83 38.01 16.04% 16.04% 107.81% -10.07%
42 600875 东方电机 4.51 18.47 4.79 17.37 15.91% 21.89% 53.37% 11.81%
43 000002 万科A 0.55 55.3 0.88 34.61 14.61% 17.98% 23.70% -7.89%
44 600310 桂东电力 0.72 44.89 0.73 44.5 14.49% 14.49% 14.49% -0.71%
45 002067 景兴纸业 0.33 47.55 0.56 28.13 14.47% 14.81% 26.23% 27.90%
46 600718 东软股份 1.17 35.84 1.62 25.84 14.07% 14.07% 16.11% -4.69%
47 600201 金宇集团 0.37 51.25 0.51 37.11 13.24% 13.24% 14.39% 35.49%
48 000608 阳光股份 0.38 57.09 0.57 38.57 12.76% 12.76% -1.69% 5.94%
49 600006 东风汽车 0.28 36.73 0.36 28.61 12.50% 12.50% 12.96% 22.09%
50 002038 双鹭药业 0.83 46.59 1.08 35.51 12.02% 35.67% 52.38% -9.10%
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |




