92家公司连续5季净利同比增幅超20%(下)
92只连续5季单季净利润增幅超过20%的股票
股票代码 股票名称 06Q2增幅(%) 06Q3增幅(%) 06Q4增幅(%) 07Q1增幅(%) 07Q2增幅(%) 所属行业
600391 成发科技 68.54 56.51 107.55 108.98 29.59 交运设备
600153 建发股份 69.38 76.89 157.16 45.27 79.81 商业贸易
600589 广东榕泰 69.75 53.62 62.71 51.82 52.78 化工
000869 张 裕A 72.08 45.51 35.89 30.34 55.08 食品饮料
600031 三一重工 74.26 100.85 1329.97 544.32 146.95 机械设备
600511 国药股份 76.82 58.33 122.79 57.08 64.94 医药生物
000701 厦门信达 76.91 46.87 41.17 34.49 37.93 综合
000528 柳 工 77.85 69.05 79.27 36.81 81.08 机械设备
600582 天地科技 78.78 134.11 68.03 286.42 106.88 机械设备
000829 天音控股 84.78 70.08 193.24 151.04 83.13 商业贸易
000759 武汉中百 87.50 71.96 40.99 51.15 144.08 商业贸易
000157 中联重科 90.33 56.79 48.19 193.96 66.68 机械设备
600331 宏达股份 92.49 124.49 1598.67 148.50 24.51 有色金属
000026 S飞亚达A 95.59 120.74 30.21 146.97 71.52 轻工制造
600377 宁沪高速 97.36 74.75 30.97 56.76 31.16 交通运输
600143 金发科技 100.83 102.96 60.44 50.42 77.19 化工
000680 山推股份 103.16 155.25 143.55 55.51 81.92 机械设备
002024 苏宁电器 107.26 102.59 109.87 263.28 103.42 商业贸易
000623 吉林敖东 108.89 119.19 883.81 912.47 843.79 金融服务
600612 第一铅笔 115.20 49.14 620.51 82.66 76.77 轻工制造
000910 大亚科技 121.41 113.02 426.13 191.17 56.36 轻工制造
000009 S深宝安A 125.07 43.61 38.99 465.35 1200.73 房地产
000825 太钢不锈 129.18 95.04 1356.54 757.58 184.11 黑色金属
600086 东方金钰 135.55 199.38 74.63 30.61 127.90 轻工制造
600987 航民股份 137.65 91.38 129.55 189.66 23.65 纺织服装
002048 宁波华翔 141.77 474.47 130.92 35.27 51.48 交运设备
000755 山西三维 149.17 72.28 179.80 331.54 170.59 化工
000859 国风塑业 152.20 210.27 45.41 74.16 47.41 化工
600595 中孚实业 163.88 124.73 810.00 638.24 249.69 有色金属
600801 华新水泥 164.73 155.82 39.48 165.65 127.99 建筑建材
000898 鞍钢股份 214.32 200.71 362.35 117.71 24.01 黑色金属
000897 津滨发展 219.57 116.01 205.61 120.90 88.69 房地产
600169 太原重工 222.32 229.40 144.89 290.54 216.48 机械设备
000878 云南铜业 268.35 194.50 78.70 80.16 49.25 有色金属
600685 广船国际 277.75 408.54 75.01 392.62 606.26 交运设备
600585 海螺水泥 292.24 264.29 234.10 36.85 98.17 建筑建材
000060 中金岭南 352.37 304.00 323.67 145.88 22.24 有色金属
000952 广济药业 357.44 78.67 90.90 75.81 760.54 医药生物
600814 杭州解百 608.49 271.94 222.49 39.42 71.00 商业贸易
600517 置信电气 653.05 318.17 374.23 240.64 99.16 机械设备
600030 中信证券 820.28 572.78 449.37 1230.59 453.88 金融服务
600739 辽宁成大 1622.68 391.39 523.89 1507.51 641.06 金融服务
600497 驰宏锌锗 1843.89 732.43 640.07 178.98 43.94 有色金属
002017 东信和平 2884.65 46.85 1416.50 87.98 75.89 信息设备
数据列表说明
这些数据都是由专业研究机构中的专业分析人士,经过认真分析列出的,其权威性不言而喻。我根据实用性,经过综合比较,从最新的数据中精心挑选出来一些。这些数据都具有重要参考价值,业内人士一眼就能看出其重要性。而散户要么得不到这些数据,要么得到了而不重视这些数据,导致盲目追涨杀跌、损失惨痛。
这些数据不仅告诉你哪些是绩优股、哪些是潜力股、哪些是业绩可持续股,还会告诉你哪些是绩差股、哪些是业绩不可持续股、哪些是需要警惕和规避风险的股。
这些数据是投资者真正的明灯,投资者如果把这些数据组合起来,综合起来分析,应该会有意外发现和收获,同时,也会从一个业余投资者逐渐成为一个专业投资者,从而,增强规避风险能力,提高收益率,气死掠夺者。
但是,这些数据在发表时,是以图表(表格)的形式出现的,发在博客上需重新整理,这花费了我大量时间,我今天一天的“业余时间”只挑选、整理出来四组数据,先发出来,希望对大家有参考价值。
明天继续整理。文章中有错误之处,请批评指正,以便于及时更正为谢!
另外,请大家跟贴不要太多溢美之词,更不要和伟人、名人比较,在下只是一介百姓,做自己所能做的,太多溢美反而授人以柄。本人不求名利,最大的梦想是不为世俗生活所困,在父母、奶奶跟前尽长子、长孙之孝。然后,归隐于山林,吟诗弹琴,平安化为泥土,归还上天恩赐之生命。
时寒冰
2007年10月9日
![]() 御寒火锅海斑 | ![]() 观鹭台鱼头 料 | ![]() 茶饭飘香 | ![]() 木瓜焖鸭 | ![]() 虫与花——奇 |




