加息不断 警惕高负债公司(下)
2007年09月20日 来源:上海证券报
⊙港澳资讯 马晋
借款负债率较高的公司一览
代码 名称 短期借款(万元) 长期借款(万元) 资产总计(万元) 有息负债率(%) 有息负债率(%) 所属行业
[今年中报] [今年中报] [今年中报] [今年中报] [去年年报]
600039 四川路桥 95330.00 111540.00 412797.19 50.11 45.55 建筑建材
000862 银星能源 36010.00 24800.00 121735.20 49.95 37.50 机械设备
600295 鄂尔多斯 520370.00 195350.00 1432919.24 49.95 49.82 纺织服装
000050 深天马A 40500.00 140293.00 362756.39 49.84 22.09 电子元器件
600176 中国玻纤 203600.00 153344.63 722636.43 49.39 57.57 化工
600027 华电国际 820731.40 2097566.20 5937827.40 49.15 54.28 公用事业
600660 福耀玻璃 126000.94 290150.00 846824.01 49.14 49.33 交运设备
600279 重庆港九 16000.00 75200.00 186414.63 48.92 47.52 交通运输
000753 漳州发展 6151.57 53340.97 121942.56 48.79 46.36 交通运输
600816 安信信托 36880.00 75999.21 48.53 16.79 金融服务
600221 海南航空 598190.57 1221602.89 3752933.52 48.49 48.21 交通运输
002156 通富微电 35746.20 34686.98 145864.10 48.29 44.88 电子元器件
600628 新世界 133000.00 42600.00 366512.67 47.91 30.88 商业贸易
000789 江西水泥 52455.00 53600.87 221374.25 47.91 50.86 建筑建材
600870 厦华电子 148999.61 28.36 311937.92 47.77 39.31 家用电器
600141 兴发集团 50260.00 89587.00 292771.07 47.77 57.86 化工
600469 风神股份 101646.20 63517.00 346000.67 47.73 33.89 化工
600801 华新水泥 108030.00 249403.82 749037.56 47.72 44.04 建筑建材
000601 韶能股份 54175.10 307454.00 761252.61 47.50 50.50 公用事业
000069 华侨城A 347906.18 31227.27 799402.89 47.43 36.47 餐饮旅游
000037 深南电A 182366.51 30420.07 450146.16 47.27 45.13 公用事业
600401 江苏申龙 57422.75 7651.91 138005.77 47.15 55.28 轻工制造
600581 八一钢铁 168000.00 260360.00 908565.02 47.15 25.02 黑色金属
002145 中核钛白 29806.00 19515.76 104799.24 47.06 45.17 化工
600262 北方股份 94210.93 10000.00 222926.81 46.75 44.62 机械设备
000677 山东海龙 105525.24 60480.89 355137.98 46.74 44.96 化工
600063 皖维高新 81030.00 16900.00 209948.71 46.64 43.61 化工
000522 白云山A 129888.00 278605.66 46.62 50.11 医药生物
600190 锦州港 34620.00 144435.00 384099.13 46.62 43.99 交通运输
600736 苏州高新 307850.00 107000.00 890223.35 46.60 36.51 房地产
600053 中江地产 29000.00 73100.00 219795.56 46.45 31.46 房地产
000422 湖北宜化 98000.00 216400.00 679543.85 46.27 39.19 化工
600803 威远生化 55220.00 119476.58 46.22 47.81 医药生物
600067 冠城大通 156961.81 95686.87 549569.04 45.97 53.96 综合
002001 新和成 70800.00 41590.00 244806.17 45.91 42.98 医药生物
600272 开开实业 15868.00 24400.00 87808.82 45.86 42.43 纺织服装
600618 氯碱化工 134802.00 168708.00 662310.61 45.83 34.81 化工
000721 西安饮食 36490.00 6788.58 94477.08 45.81 34.24 餐饮旅游
000806 银河科技 112092.41 39350.00 333373.48 45.43 49.66 电子元器件
600354 敦煌种业 65647.61 705.70 146501.70 45.29 46.16 农林牧渔
600325 华发股份 23000.00 320000.00 757641.14 45.27 35.16 房地产
000818 锦化氯碱 68900.00 91163.74 354798.14 45.11 40.61 化工
数据列表说明
这些数据都是由专业研究机构中的专业分析人士,经过认真分析列出的,其权威性不言而喻。我根据实用性,经过综合比较,从最新的数据中精心挑选出来一些。这些数据都具有重要参考价值,业内人士一眼就能看出其重要性。而散户要么得不到这些数据,要么得到了而不重视这些数据,导致盲目追涨杀跌、损失惨痛。
这些数据不仅告诉你哪些是绩优股、哪些是潜力股、哪些是业绩可持续股,还会告诉你哪些是绩差股、哪些是业绩不可持续股、哪些是需要警惕和规避风险的股。
这些数据是投资者真正的明灯,投资者如果把这些数据组合起来,综合起来分析,应该会有意外发现和收获,同时,也会从一个业余投资者逐渐成为一个专业投资者,从而,增强规避风险能力,提高收益率,气死掠夺者。
但是,这些数据在发表时,是以图表(表格)的形式出现的,发在博客上需重新整理,这花费了我大量时间,希望对大家有参考价值。文章中有错误之处,请批评指正,以便于及时更正为谢!
另外,请大家跟贴不要太多溢美之词,更不要和伟人、名人比较,在下只是一介百姓,做自己所能做的,太多溢美反而授人以柄。本人不求名利,最大的梦想是不为世俗生活所困,在父母、奶奶跟前尽长子、长孙之孝。然后,归隐于山林,吟诗弹琴,平安化为泥土,归还上天恩赐之生命。
时寒冰
2007年10月9日
![]() 美味来自台湾 | ![]() 芝士蟹粉盏 | ![]() 三酱肠粉 | ![]() 双皮酥脆藕 蟹 | ![]() 滋味排骨口留 |
| ·白玉干贝 | ·梅菜烧鸭 | ·五香熏鱼 |
| ·萝卜泡菜 | ·越南春卷 | ·鱼肉芝麻饼 |
| ·银芽肉丝 | ·豆瓣烧鱼头 | ·牛肉清汤 肉蓉玉米羹 |
| ·71个做饭技巧 | ·沙牛家书 下半年的股市 | ·占豪收评:牛市正改变 |
| ·蓝筹股引领大盘不断走 | ·沪深机构资金增仓前50 | ·沪深机构资金减仓前50 |
| ·股票投资必知数据之九 | ·股票投资必知数据之八 | ·股票投资必知数据之七 |




